维多利亚老品牌值得信赖(China)官方网站-Global Reputation

维多利亚老品牌值得信赖官方网站3月学生寝室检查分数公示

作者:学工办时间:2018-03-31 23:36浏览:字体:

维多利亚老品牌值得信赖官方网站2018年3月文明宿舍评比已结束,现将各寝室分数公示如下:


寝室大检查学院打分表
检查日期 2018年3月14日 寝室检查人员签名 伍燕琼 吕应德 邱子盼 胡青青 牟世秋 杨浪
栋号 寝室号 卫生等级 是否违规电器 分数 备注
A B C 违规电器名称
6栋B 114 85
6栋B 401 85
6栋B 402 90
6栋B 403 85
6栋B 408 80
6栋B 604 90
6栋B 607 90
11栋 630 80
11栋 631 85
11栋 628 80
11栋 629 90
11栋 630 80
11栋 633 78
11栋 634 80
11栋 636 85
12栋A 301 85
12栋A 303 80
12栋A 304 90
12栋A 305 70
12栋A 306 75
12栋A 307 78
12栋A 418 90
12栋A 422 85
12栋A 423 90
12栋A 424 90
12栋A 427 85
12栋A 428 80
12栋B 102 75
12栋B 106 79
12栋B 107 85
12栋B 111 80
12栋B 112 75
12栋B 113 80
12栋B 114 78
12栋B 115 90
12栋B 116 85
12栋B 117 83
12栋B 118 78
12栋B 119 85
12栋B 120 80
12栋B 121 82
12栋B 122 85
12栋B 123 92
12栋B 124 93
12栋B 125 80
12栋B 126 80
12栋B 127 88
12栋B 128 90
12栋B 129 85
12栋B 201 80
12栋B 202 80
12栋B 203 90
12栋B 204 78
12栋B 205 80
12栋B 206 80
12栋B 207 90
12栋B 208 85
12栋B 209 80
12栋B 210 75
12栋B 211 75
12栋B 212 70
12栋B 213 85
12栋B 214 80
12栋B 215 90
12栋B 216 80
12栋B 217 90
12栋B 218 80
12栋B 219 90
12栋B 220 80
12栋B 221 85
12栋B 223 85
12栋B 224 90
12栋B 225 80
12栋B 226 85
12栋B 227 85
12栋B 228 75
12栋B 229 75
12栋B 230 75
12栋B 231 80
12栋B 308 80
12栋B 427 80
14栋 101 82
14栋 102 81
14栋 103 81
14栋 104 80
14栋 105 86
14栋 106 81
14栋 107 83
14栋 108 80
14栋 109 90
14栋 110 78
14栋 112 80
14栋 113 78
14栋 114 82
14栋 115 83
14栋 116 77
14栋 117 80
14栋 118 75
14栋 119 80
14栋 120 81
14栋 121 76
14栋 122 79
14栋 123 76
14栋 124 80
14栋 125 80
14栋 126 80
14栋 132 75
14栋 133 91
14栋 134   88
14栋 135 85
14栋 136 93
14栋 137 87
14栋 138 80
14栋 139 81
14栋 140 80
14栋 142 84
14栋 143 78
14栋 144 85
14栋 147 81
14栋 150 79
14栋 152 80
14栋 207 82
14栋 212 81
14栋 217 79
14栋 229 94
14栋 230 78
14栋 231 80
14栋 232 80
14栋 233 86
14栋 234 85
14栋 235 79
14栋 236 86
14栋 237 80
14栋 238 87
14栋 239 80
14栋 240 81
14栋 241 82
14栋 242 89
14栋 243 92
14栋 244 83
14栋 245 88
14栋 246 84
14栋 247 83
14栋 248 84
14栋 249 81
14栋 250 90
14栋 251 83
14栋 252 85
14栋 253 86
14栋 254 81
14栋 255 83
14栋 302 80
14栋 316 83
14栋 317 80
14栋 319 72
14栋 322 80
14栋 335 81
14栋 348 81
14栋 361 86
14栋 417 78
14栋 430 82
14栋 461 83
14栋 521 80
14栋 532 90
14栋 541 82
14栋 553 90
14栋 557 78
14栋 607 81
14栋 608 79
14栋 609 80
14栋 610 80
14栋 611 88
14栋 612 81
14栋 613 90
14栋 614 88
14栋 615 92
14栋 662 70

XML 地图